Wohnung | Größe | Personen | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|---|---|
Nr.1 Die Gemütliche | 35 qm | 2 | 74.– € | 74.– € | 84.- € |
Nr.2 Die Praktische | 38 qm | 2 | 79.– € | 79.– € | 89.– € |
Nr.3 Die Sonnige | 42 qm | 2 | 86.– € | 86.– € | 99.– € |
Nr.4 Die Großzügige | 46 qm | 2 | 88.– € | 88.– € | 104.– € |
Nr.5 Die Moderne | 53 qm | 2–3 | 93.– € | 93.– € | 105.– € |
Nr.6 Die Geräumige | 60 qm | 2–3 | 94.– € | 94.– € | 110.– € |
Nr.7 Die Bequeme | 52 qm | 2 | 94.– € | 94.– € | 110.– € |
Alle Preise pro Nacht / pro Wohnung ab 4 Nächte Aufenthalt. Preis gilt für 2 Pers. Jede weitere Person ab 14 Jahren zzgl. 10,– €
Kurzzeitübernachtung bis 3 Nächte möglich (Zuschlag pro Nacht / Pers. pro Wohnung 10,– €) zzgl. Kurbeitrag 1,50 € pro Person und Nacht.
A Saison | 28.03.24 – 18.05.24 / 07.09.24 – 03.11.24 |
B Saison | 28.03.24 – 18.05.24 / 07.09.24 – 03.11.24 |
C Saison | 18.05.24 – 07.09.24 |
Preise von 04.11.24 – 31.03.2025 auf Anfrage