| Wohnung | Größe | Personen | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr.1 Die Gemütliche | 35 qm | 2 | 85.– € | 85.– € | 94.- € |
| Nr.2 Die Praktische | 38 qm | 2 | 85.– € | 85.– € | 96.– € |
| Nr.3 Die Sonnige | 42 qm | 2 | 92.– € | 92.– € | 106.– € |
| Nr.4 Die Großzügige | 46 qm | 2 | 95.– € | 95.– € | 111.– € |
| Nr.5 Die Moderne | 53 qm | 2–3 | 99.– € | 99.– € | 112.– € |
| Nr.6 Die Geräumige | 60 qm | 2–3 | 99.– € | 99.– € | 118.– € |
| Nr.7 Die Bequeme | 52 qm | 2 | 99.– € | 99.– € | 120.– € |
Alle Preise pro Nacht / pro Wohnung ab 4 Nächte Aufenthalt. Preis gilt für 2 Pers. Jede weitere Person ab 14 Jahren zzgl. 10,– €
Kurzzeitübernachtung bis 3 Nächte möglich (Zuschlag pro Nacht / Pers. pro Wohnung 10,– €) zzgl. Kurbeitrag 1,50 € pro Person und Nacht.
| A Saison | 28.03.2026 – 30.05.2026 / 20.09.2026 – 01.11.2026 |
| B Saison | 28.03.2026 – 30.05.2026 / 20.09.2026 – 01.11.2026 |
| C Saison | 30.05.2026 – 20.09.2026 |
Preise von 01.11.2026 – 20.03.2027 auf Anfrage

