Wohnung | Größe | Personen | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|---|---|
Nr.1 Die Gemütliche | 35 qm | 2 | 56.– € | 56.– € | 67.- € |
Nr.2 Die Praktische | 38 qm | 2 | 60.– € | 60.– € | 70.– € |
Nr.3 Die Sonnige | 42 qm | 2 | 67.– € | 67.– € | 79.– € |
Nr.4 Die Großzügige | 46 qm | 2 | 69.– € | 69.– € | 80.– € |
Nr.5 Die Moderne | 53 qm | 2–3 | 73.– € | 73.– € | 85.– € |
Nr.6 Die Geräumige | 60 qm | 2–3 | 77.– € | 77.– € | 90.– € |
Nr.7 Die Bequeme | 52 qm | 2 | 74.– € | 74.– € | 89.– € |
Alle Preise pro Nacht / pro Wohnung ab 4 Nächte Aufenthalt.
Kurzzeitübernachtung bis 3 Nächte möglich (Zuschlag pro Nacht / pro Wohnung 10 €)
zzgl. Kurbeitrag 1,00 € pro Person und Nacht
A Saison | 01.04.21 – 22.05.21 / 12.09.21 – 07.11.21 |
B Saison | 01.04.21 – 22.05.21 / 12.09.21 – 07.11.21 |
C Saison | 22.05.21 – 12.09.21 |
Preise von 08.11.21 – 31.03.2022 auf Anfrage