Wohnung | Größe | Personen | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|---|---|
Nr.1 Die Gemütliche | 35 qm | 2 | 81.– € | 81.– € | 91.- € |
Nr.2 Die Praktische | 38 qm | 2 | 81.– € | 81.– € | 91.– € |
Nr.3 Die Sonnige | 42 qm | 2 | 86.– € | 86.– € | 99.– € |
Nr.4 Die Großzügige | 46 qm | 2 | 90.– € | 90.– € | 106.– € |
Nr.5 Die Moderne | 53 qm | 2–3 | 95.– € | 95.– € | 107.– € |
Nr.6 Die Geräumige | 60 qm | 2–3 | 95.– € | 95.– € | 113.– € |
Nr.7 Die Bequeme | 52 qm | 2 | 95.– € | 95.– € | 113.– € |
Alle Preise pro Nacht / pro Wohnung ab 4 Nächte Aufenthalt. Preis gilt für 2 Pers. Jede weitere Person ab 14 Jahren zzgl. 10,– €
Kurzzeitübernachtung bis 3 Nächte möglich (Zuschlag pro Nacht / Pers. pro Wohnung 10,– €) zzgl. Kurbeitrag 1,50 € pro Person und Nacht.
A Saison | 16.04.25 – 07.06.25 / 13.09.25 – 02.11.25 |
B Saison | 16.04.25 – 07.06.25 / 13.09.25 – 02.11.25 |
C Saison | 07.06.25 – 13.09.25 |
Preise von 02.11.25 – 31.03.2026 auf Anfrage