Wohnung | Größe | Personen | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|---|---|
Nr.1 Die Gemütliche | 35 qm | 2 | 65.– € | 65.– € | 75.- € |
Nr.2 Die Praktische | 38 qm | 2 | 70.– € | 70.– € | 80.– € |
Nr.3 Die Sonnige | 42 qm | 2 | 77.– € | 77.– € | 91.– € |
Nr.4 Die Großzügige | 46 qm | 2 | 77.– € | 77.– € | 91.– € |
Nr.5 Die Moderne | 53 qm | 2–3 | 83.– € | 83.– € | 95.– € |
Nr.6 Die Geräumige | 60 qm | 2–3 | 85.– € | 85.– € | 99.– € |
Nr.7 Die Bequeme | 52 qm | 2 | 85.– € | 85.– € | 99.– € |
Alle Preise pro Nacht / pro Wohnung ab 4 Nächte Aufenthalt.
Kurzzeitübernachtung bis 3 Nächte möglich (Zuschlag pro Nacht / pro Wohnung 10 €) zzgl. Kurbeitrag 1,00 € pro Person und Nacht
A Saison | 01.04.23 – 27.05.23 / 09.09.23 – 04.11.23 |
B Saison | 01.04.23 – 27.05.23 / 09.09.23 – 04.11.23 |
C Saison | 27.05.23 – 09.09.23 |
Preise von 04.11.23 – 31.03.2024 auf Anfrage